| Статистика по базе данных - Каталог | |
|---|---|
| Общее количество библиографических записей | 452027 |
| Из них: | |
| Книги | 122361 |
| Журналы | 11908 |
| Статьи монографические (из сборников) | 44660 |
| Статьи сериальные (из журналов) | 218782 |
| Диссертации | 1405 |
| Авторефераты | 940 |
| Общее количество единиц хранения | 7370842 |
| Общее количество электронных документов | 3895 |
| Общее количество ссылок на электронные ресурсы | 6152 |
| Количество зарегистрированных читателей | 59279 |
| Количество выданных экземпляров книг | 6600 |
| Количество заказанных экземпляров книг | 0 |
| Статистика обращений к электронному каталогу | |
| Количество просмотров электронных документов | 8307 |
| Количество поисковых запросов | 891988 |